領収書の発行いたします。
領収書発行元はホテル名ではなく
会社名での発行も可能ですので
フロントにお申し付けください。
営業システムから選ぶ
サービスタイム
部屋 | サービスタイム | ||
---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | ||
A | 204・304 | 4,200 | 5,380 |
B | 302・308 | 4,790 | 5,690 |
C | 201・202・203・ 205 206・207・208・301・303・305・306・307 |
5,280 | 6,080 |
D | 403・406 | 5,680 | 6,480 |
E | 402・407 | 6,180 | 6,980 |
F | 401・ 405 | 9,880 | 11,180 |
休憩
部屋 | 休憩 | ||
---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | ||
A | 204・304 | 3,680 | 4,290 |
B | 302・308 | 4,290 | 5,090 |
C | 201・202・203・205 206・208・301・303 305・306・307 |
4,780 | 5,580 |
D | 403・406 | 5,180 | 5,980 |
E | 402・407 | 5,580 | 6,480 |
F | 401・ 405 | 7,880 | 10,280 |
ショートタイム
部屋 | ショートタイム | ||
---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | ||
A | 204・304 | 2,980 | 3,480 |
B | 302・308 | 3,280 | 3,880 |
C | 201・202・203・205 206・208・301・303 305・306・307 |
3,280 | 3,880 |
D | 403・406 | 3,780 | 4,880 |
E | 402・407 | 4,280 | 5,380 |
F | 401・ 405 | 5,280 | 6,580 |
宿泊・24h stay
部屋 | 宿泊 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平日 日曜 祝日 |
土曜 祝前日 |
24h stay (平日・日曜・祝日) |
24h stay (土曜・祝前日) |
||
A | 204・ 304 |
5,980 | 9,480 | - | - |
B | 302・ 308 |
6,700 | 10,500 | - | - |
C | 201・ 202・ 203・ 205・ 206・ 208・ 301・ 303・ 305・ 306・ 307 |
7,200 | 11,000 | 13,400 | 16,900 |
D | 403・ 406 |
7,800 | 12,200 | 13,900 | 17,400 |
E | 402・ 407 |
8,500 | 13,200 | 14,400 | 17,900 |
F | 401・ 405 | 13,280 | 19,980 | 20,580 | 23,980 |
延長
部屋 | 延長 | |
---|---|---|
A | 204・304 | 1,000 |
B | 302・308 | 1,000 |
C | 201・202・203・205 206・208・301・303 305・306・307 |
1,000 |
D | 403・406 | 1,000 |
E | 402・407 | 1,000 |
F | 401・ 405 | 2,000 |
※税込価格は、それぞれのお部屋の詳細ページに記載してあります。